| Koordinat | 0º45' - 2º45' LS 101º0' - 104º55' BT[1] |
| Dasar hukum | UU No. 61 tahun 1958 |
| Tanggal penting | 25 Juni 1958 |
| Ibu kota | Kota Jambi |
| Gubernur | Zulkifli Nurdin |
| Luas | 53.435,72 km² darat 53.010,22 km², air 425,5 km² |
| Penduduk | 2.575.731 jiwa |
| Kepadatan | 48,59 jiwa/km² |
| Kabupaten | 9 |
| Kodya/Kota | 1 |
| Kecamatan | 76 |
| Kelurahan/Desa | 1.189 |
| Suku | Melayu, Kubu, Kerinci, dll. |
| Agama | Islam: 98,4%, Kristen: 1,1%, Budha: 0,36%, Hindu : 0,117%. |
| Bahasa | Jambi Seberang, Jambi Kota, Melayu Jambi, Kerinci |
| Zona waktu | WIB |
| Lagu daerah | Injit-injit Semut, Pinang Muda, Mak inang |
Saturday, July 4, 2009
SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment